Échangeur de chaleur à air commercial Eco Vent Pro

| Bonne isolation thermiqueL'ensemble de la gamme est intégré à une structure en EPS, empêchant efficacement la condensation, améliorant l'isolation thermique et réduisant la consommation d'énergie. | ![]() |
| Nouveau filtre primaireLe nouveau filtre primaire est fabriqué avec un cadre en alliage d'aluminium.et des matériaux de filtration en caoutchouc d'aspect agréableet une durée de vie plus longue. | ![]() |
| Filtre Sub-HEPA F9 intégré en option Filtre HEPA F9 optionnel, les particules d'un diamètre inférieur à 2,5 μm peuvent être filtrées efficacement, la qualité de l'air intérieur sera sensiblement améliorée. | ![]() |
| Nouvelle structure compacte De nouveaux canaux de circulation d'air sont destinés à augmenter la surface d'échange thermique et à améliorer l'efficacité de la récupération d'énergie. | ![]() |
| Entretien facile • La porte d'accès standard sert à l'entretien du filtre primaire, du filtre PM2.5 et des échangeurs de chaleur. • Ajouter deux portes d'accès professionnelles pour la maintenance des commandes et des ventilateurs. | ![]() |
| Efficacité accrue grâce à l'échangeur d'enthalpie de 3e génération L'échangeur d'enthalpie de 3e génération est fabriqué à partir d'une structure de nanofibres de dernière génération pour une efficacité accrue. Les matériaux d'échange thermique sont résistants aux moisissures et ignifuges. ![]() | |

Spécification:
| Modèle | VentilateurVitesse | Flux d'air (m3/h) | Externe pression (Pennsylvanie) | Efficacité enthalpique (%) | Efficacité thermique (%) | Bruit dB(A) | Actuel (UN) | Saisir pouvoir (O) | NO (Kg) | Remarques | |
| Été | Hiver | ||||||||||
| ERVQ-D600-2B1 | L | 500 | 89 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0,96 | 0,2 | 34 | Sans filtres PM2.5 |
| M | 600 | 92 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
| H | 600 | 97 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
| ERVQ-D800-2B1 | L | 700 | 92 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0,42 | 53 | |
| M | 800 | 96 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
| H | 800 | 100 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
| ERVQ-D10H-2B1 | L | 900 | 80 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0,45 | 61 | |
| M | 1000 | 85 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
| H | 1000 | 86 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
| ERVQ-D13H-2B1 | L | 1000 | 75 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0,68 | 71 | |
| M | 1300 | 85 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
| H | 1300 | 90 | 56 | 59 | 70 | 43 | |||||
| ERVQ-D600-2A1 | L | 500 | 79 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0,92 | 0,2 | 35 | Avec PM2.5 filtre |
| M | 600 | 85 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
| H | 600 | 87 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
| ERVQ-D800-2A1 | L | 700 | 82 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0,42 | 54 | |
| M | 800 | 86 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
| H | 800 | 90 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
| ERVQ-D10H-2A1 | L | 900 | 70 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0,45 | 62 | |
| M | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
| H | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
| ERVQ-D13H-2A1 | L | 1000 | 65 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0,68 | 72 | |
| M | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
| H | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 43 | |||||
Abonnez-vous à la chaîne Holtop Video pour recevoir les dernières mises à jour.
L'usine de produits de ventilation à récupération de chaleur Holtop a été évaluée par TÜV SÜD.













