Produits tendance : Meilleurs systèmes de déshumidification pour un air intérieur frais

Surveiller la qualité de l'air et l'humidité de votre maison est essentiel pour votre santé et votre confort, ainsi que pour la protection de votre maison et de vos biens.
Le déshumidificateur central Holtop est conçu pour fonctionner avec d'autres systèmes de chauffage, ventilation et climatisation afin d'apporter de l'air extérieur frais et propre dans votre maison.
Principe de fonctionnement des systèmes de déshumidification d'air frais Holtop
Le système de purification et de déshumidification d'air Holtop fonctionne selon le principe du refroidissement. En abaissant la température de l'air, l'excès d'humidité est extrait, puis l'air est ramené à une température et un taux d'humidité confortables grâce au système de réchauffage.
Fonctions principales du système de déshumidification HOLTOP :

| Modèle | DS200DB1 | DS500DB1 | DS800DB1 | DS1200DB1 |
| Déshumidificationcapacité L/D | 20 | 50 | 80 | 136 |
| Débit d'air m³/h | 200 | 500 | 800 | 1200 |
| Pression externe Pa | 150 | 160 | 100 | 100 |
| Filtres | Filtre primaire +Filtre à haute efficacité + Filtre à charbon actif et à catalyseur froid | Filtre primaire +Filtre à haute efficacité +charbon actif | ||
| Purification | Lampe de stérilisation UV (en option) | ion négatif Lampe de stérilisation UV + | ||
| Puissance absorbée (kW) | 0,38 | 0,92 | 1,43 | 1.5 |
| Courant A | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 6.8 |
| Tension | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Diamètre de l'entrée d'air frais (mm) | Ø98 | Ø98 | Ø144 | Ø200 |
| taille de la sortie d'air d'alimentation mm | Ø98 | Ø144 | Ø194 | Ø200 |
| Taille de l'entrée d'air de retour mm | Ø110 | Ø150 | Ø194 | Ø200 |
| Taille de la machine mm | 700*405*265 | 775*450*340 | 880*580*370 | 1063*650*375 |
| Poids kg | 25 | 40 | 50 | 56 |
| Surface de pièce appropriée m² | 10~40 | 80~100 | 150~200 | 150~200 |
Déshumidificateurs centraux à récupération de chaleur bidirectionnelle
| Modèle | SS280DB1 | SS600DB1 | SS1200DB1 |
| Capacité de déshumidification L/D | 26 | 76 | 136 |
| Débit d'air frais m³/h | 280 | 600 | 1200 |
| Débit d'air de retour m³/h | 170 | 360 | 720 |
| Pression externe Pa | 50 | 80 | 100 |
| Filtres | Filtres Filtre primaire + Filtre haute efficacité +charbon actif | ||
| Purification | Lampe de stérilisation à ions négatifs et UV | ||
| Puissance absorbée (kW) | 0,6 | 1,25 | 1,55 |
| Courant A | 2.7 | 5.7 | 7 |
| Tension | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Taille de l'entrée d'air mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Taille de la machine mm | 1020*610*250 | 1154*640*320 | 1458*921*385 |
| Poids kg | 47 | 67 | 104 |
| Surface de pièce appropriée m² | 10~40 | 80~100 | 150~200 |
Déshumidificateurs industriels de type conduit de plafond
| Modèle | DS2200DA1 | DS4300DA1 | DS5300DA1 |
| Capacité de déshumidification L/D | 168 | 360 | 480 |
| Débit d'air m³/h | 2200 | 4300 | 5300 |
| Pression externe Pa | 120 | 150 | 150 |
| Filtres | Filtre primaire + Filtre haute efficacité + Filtre à charbon actif, catalyseur froid | ||
| Puissance absorbée (kW) | 2.5 | 7,5 | 8.7 |
| Courant A | 5 | 11 | 13 |
| Tension | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz |
| Diamètre de l'entrée d'air frais (mm) | 625*580 | 1150*600 | 1150*600 |
| taille de la sortie d'air d'alimentation mm | 497*360 | 923*361 | 923*361 |
| Taille de la machine mm | 1160*755*730 | 1347*1100*730 | 1347*1100*730 |






