Turbine de toit chinoise haute définition, bouches d'aération cylindriques rotatives
Nous pensons comme les acheteurs, et l'urgence d'agir dans l'intérêt du client est notre principe fondamental. Cela permet une meilleure qualité, des coûts de traitement réduits et des prix plus raisonnables. Nous avons gagné le soutien et la confiance de nos clients, nouveaux et anciens, pour nos aérateurs cylindriques rotatifs de toiture haute définition fabriqués en Chine. Nous invitons les clients, les associations professionnelles et les partenaires du monde entier à nous contacter et à rechercher une coopération mutuellement avantageuse.
Nous pensons comme les consommateurs, et l'urgence d'agir dans leur intérêt est notre principe fondamental. Cela nous permet d'offrir une meilleure qualité, de réduire les coûts de traitement et de proposer des prix plus raisonnables. C'est ce qui nous a valu le soutien et la fidélité de nos clients, nouveaux comme anciens.Bouches d'aération chinoises, Ventilateur turboObjectif de l'entreprise : La satisfaction de nos clients est notre priorité. Nous souhaitons établir des relations de coopération stables et durables afin de développer ensemble le marché. Construisons ensemble un avenir prometteur ! Notre entreprise s'engage à offrir des prix compétitifs, des délais de production rapides et un excellent service après-vente. Nous espérons collaborer avec davantage de clients pour un développement et des avantages mutuels. Nous invitons les acheteurs potentiels à nous contacter.
Caractéristiques du système ERV haute purification Holtop :
|
|
|
|

Spécifications des ventilateurs de récupération d'énergie propre suspendus Eco :
| Modèle | Débit d'air (m3/h) | Pression externe (Pa) | Efficacité enthalpique (%) | Efficacité thermique (%) | Bruit dB(A) | Volt. (V) | Courant (A) | Puissance d'entrée (W) | Poids net (kg) | |||||||||||||
| Été | Hiver | |||||||||||||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |||||
| XHBQ- D2PMTH | 150 | 200 | 200 | 50 | 60 | 65 | 60 | 55 | 55 | 63 | 59 | 59 | 75 | 70 | 70 | 25 | 30 | 31,5 | 220 | 0,45 | 95 | 24,5 |
| XHBQ- D3PMTH | 250 | 300 | 300 | 65 | 72 | 75 | 62 | 57 | 57 | 65 | 61 | 61 | 73 | 68 | 68 | 27 | 34 | 34,5 | 220 | 0,53 | 110 | 26,5 |
| XHBQ- D4PMTH | 350 | 400 | 400 | 70 | 75 | 78 | 62 | 57 | 57 | 65 | 60 | 60 | 74 | 69 | 69 | 31 | 37 | 37,5 | 220 | 0,65 | 145 | 33 |
| XHBQ- D6PMTH | 500 | 600 | 600 | 79 | 82 | 87 | 63 | 59 | 59 | 67 | 61 | 61 | 76 | 70 | 70 | 29 | 35 | 39 | 220 | 0,92 | 195 | 38 |
| XHBQ-D8PMTH | 700 | 800 | 800 | 82 | 86 | 90 | 57 | 55 | 55 | 63 | 57 | 57 | 74 | 68 | 68 | 34 | 39 | 41 | 220 | 1.7 | 355 | 62 |
| XHBQ- D10PMTH | 900 | 1000 | 1000 | 70 | 75 | 76 | 60 | 58 | 58 | 64 | 62 | 62 | 76 | 70 | 70 | 34 | 38 | 42 | 220 | 2.1 | 440 | 72 |
| XHBQ- D13PMTH | 1000 | 1300 | 1300 | 65 | 75 | 80 | 58 | 56 | 56 | 62 | 59 | 59 | 76 | 70 | 70 | 38 | 41 | 43 | 220 | 3.4 | 710 | 81 |









