Ventilateur de récupération d'énergie thermique sur pied avec filtre HEPA
Le système de ventilation à récupération d'énergie vertical Eco-clean Forest, de type gainable, est désormais disponible. Nous proposons des modèles à soufflage direct et à gaine pour s'adapter à différentes installations. Pour les applications nécessitant une distribution d'air sur de longues distances, le modèle à gaine est plus approprié. Notre système de ventilation à récupération d'énergie vertical à gaine est composé d'un ventilateur d'arrivée d'air neuf, d'un extracteur d'air, d'un échangeur de chaleur, d'un filtre primaire pour l'air neuf, d'un filtre spécial PM2.5, d'un filtre haute efficacité de qualité médicale et d'un filtre primaire pour l'air de reprise.

Spécifications du système de ventilation à récupération d'énergie thermique sur pied HOLTOP
| MODÈLE N° | ERVQ-L300-2A1 | ERVQ-L600-2A1 | |
| Débit d'air (m3/h) | 300 | 600 | |
| Efficacité du filtre (%) | 99% | 99% | |
| Mode de filtration | Purification PM2.5/Purification en profondeur/Ultra purification | Purification PM2.5/Purification en profondeur/Ultra purification | |
| Vitesse du ventilateur | CC/ 8 vitesses | CC/ 8 vitesses | |
| ESP (Pa) | 80 | 100 | |
| Puissance d'entrée (W) | 85 | 144 | |
| Efficacité thermique (%) | 66-82 | 66-82 | |
| Rendement enthalpique (chauffage) (%) | 58-65 | 58-65 | |
| Rendement enthalpique (refroidissement) (%) | 52-60 | 52-60 | |
| Bruit dB(A) | 25-36 | 25-36 | |
| Contrôle | Écran tactile/Télécommande | Écran tactile/Télécommande | |
| Affichage de la qualité de l'air | PM2.5/Température et humidité relative | PM2.5/Température et humidité relative | |
| Modèle opérationnel | Automatique/Manuel/Minuterie/Veille | Automatique/Manuel/Minuterie/Veille | |
| Taille de pièce appropriée (m2) | 50-120 | 100-240 | |
| Dimensions (L*l*H) mm | 560*410*1620 | 560*460*1695 | |
| Poids (kg) | 55 | 65 | |







