Fonction de dérivation, contrôle à 3 vitesses, récupération d'énergie, échangeur de chaleur à contre-courant
Notre objectif est de toujours satisfaire nos clients en leur offrant un soutien sans faille, un excellent rapport qualité-prix et des produits de haute qualité. Nous possédons une solide expérience dans la fabrication de produits à partir d'échantillons ou de dessins. Nous invitons chaleureusement les clients nationaux et internationaux à visiter notre entreprise et à collaborer avec nous pour bâtir ensemble un avenir prometteur.
Caractéristiques principales des ventilateurs récupérateurs d'énergie thermique (VRE) commerciaux à haut rendement de la série TP
- Large plage de débit d'air, adaptée à de nombreuses applications
- Efficacité d'échange thermique plus élevée, jusqu'à 80 %
- Conception de silence parfait
- Filtration et purification de l'air
- Fonction de contournement
- Installation facile au plafond
- Haute étanchéité à l'air et entretien facile
- Double filtre
Spécifications des ventilateurs à récupération de chaleur (VRC) commerciaux à haut rendement de la série TP
| Modèle | Débit d'air (m3/h) | Externe pression (Pa) | Enthalpie Efficacité (%) | Rendement thermique (%) | Bruit dB dB(A) | Tension (V) | Courant (A) | Puissance d'entrée (W) | Poids net (kg) | ||||||||||||||||||
| Refroidissement | Chauffage | ||||||||||||||||||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||||||
| XBQ-D1.5TP | 115 | 150 | 150 | 34 | 58 | 75 | 67 | 63 | 63 | 74 | 70 | 70 | 77 | 75 | 75 | 25 | 30 | 31,5 | 220 | 0,5 | 105 | 25 | |||||
| XBQ-D2.5TP | 165 | 250 | 250 | 30 | 70 | 85 | 67 | 63 | 63 | 73 | 70 | 70 | 77 | 75 | 75 | 26 | 34 | 34,5 | 220 | 0,56 | 117 | 29 | |||||
| XBQ-D3.5TP | 270 | 350 | 350 | 36 | 60 | 90 | 67 | 66 | 66 | 72 | 69 | 69 | 77 | 75 | 75 | 29 | 36,5 | 37,5 | 220 | 0,72 | 150 | 37 | |||||
| XBQ-D5TP | 360 | 500 | 500 | 30 | 60 | 100 | 68 | 62 | 62 | 72 | 67 | 67 | 78 | 75 | 75 | 33 | 37 | 39 | 220 | 0,96 | 200 | 43 | |||||
| XBQ-D6.5TP | 515 | 650 | 650 | 25 | 40 | 70 | 64 | 65 | 62 | 70 | 68 | 68 | 77 | 75 | 75 | 34 | 38 | 39,5 | 220 | 1.4 | 295 | 64 | |||||
| XBQ-D8TP | 625 | 800 | 800 | 60 | 98 | 120 | 68 | 65 | 65 | 74 | 71 | 71 | 77 | 75 | 75 | 36 | 40 | 42 | 220 | 1.7 | 355 | 71 | |||||
| XBQ-D10TP | 780 | 1000 | 1000 | 25 | 35 | 85 | 68 | 65 | 65 | 74 | 71 | 71 | 77 | 75 | 75 | 35 | 41 | 43 | 220 | 2.1 | 440 | 83 | |||||
| XBQ-D15TP | 1250 | 1500 | 1500 | 20 | 45 | 75 | 68 | 65 | 65 | 74 | 71 | 71 | 77 | 75 | 75 | 44 | 47 | 50 | 220 | 3.4 | 710 | 165 | |||||
| XBQ-D20TP | 1700 | 2000 | 2000 | 20 | 25 | 60 | 68 | 65 | 65 | 74 | 71 | 71 | 77 | 75 | 75 | 46,5 | 49 | 51,5 | 220 | 4.2 | 880 | 189 | |||||
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir les dernières vidéos mises à jour.
Holtop apporte un vent de fraîcheur dans votre vie !






